ReadyMix

Nama Kegiatan | : | ReadyMix |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 224,837,200 |
Volume | : | 116 |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wirakanan |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Kunjungi website resmi: www.wirakanan.desa.id Media sosial: IG: kominfo.desa.wirakanan FB: Kominfo Desa Wirakanan Youtube: Pemdes Wirakanan Official Playstore: siWira |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.